保有設備
研削・放電加工機
旋盤・マシニング機
板金・溶接組立機
細穴放電加工機
X軸移動量 | 200(300オプション)mm |
---|---|
Y軸移動量 | 300(400オプション)mm |
Z軸移動量 | 300mm |
テーブル寸法(幅*奥行) | 250mm×350mm |
テーブル積載量 | 1,500kg |
ワイヤーカット放電加工機
X軸移動量 | 750mm |
---|---|
Y軸移動量 | 500mm |
Z軸移動量 | 400mm |
最大加工寸法(幅*奥行*高) | 1,050mm×750mm×400mm(浸透時最大液面410mm) |
テーブル積載量 | 1,500kg |
マシニングセンター
X軸移動量 | 1,530mm |
---|---|
Y軸移動量 | 660mm |
Z軸移動量 | 650mm |
テーブル作業面大きさ | 1,700mm×660mm |
テーブル積載量 | 2,000kg |
高速精密ミーリングセンター
各軸ストローク X×Y×Z (mm) | 420mm x 350mm x 200mm |
---|---|
主軸回転速度(min-1) | 6000-40000rpm |
テーブルサイズ | 600mm×400mm |
レ-ザ-加工機
最大移動量 | 1,550(Y)*3,070(X)mm |
---|---|
最小製品サイズ | 150(Y) * 150(X)mm |
加工可能板厚 | 0.8t ~9.0t |
加工可能材質 | ・鋼材 ・ステンレス ・アルミニウム |
最大積載材料重量 | 720kgf |
繰返位置決精度 | ±0.005mm |
発振方式 | 3軸直交流方式 |
定格レ-ザ-方式 | 3kw |
CNCタレットパンチプレス
移動量 | 1,270(Y)×2,500(X)mm |
---|---|
最大プレス能力 | 200KN |
加工可能板厚 | Al:6mm、軟鋼板:3mm、SUS:1.5mm |
加工可能材質 | ・鋼材・ステンレス・アルミニウム |
最大加工サイズ | 5,000mm×1,270mm |
加工精度 | ±0.1mm |
プレス最大ストロ-ク量 | 37mm |